Descripción de Producto
Características
960P baja Lux AR0130 Sensor CMOS; Iris automático, obturador electrónico automático, adaptarse al entorno diferente.
Apoyar la IP estática(Dirección IP, Máscara de subred, puerta y se puede configurar DNS).
El apoyo PPPOE, RSTP, VLC, NTP, UPNP.
Nuestro servicio:
(1) respuesta inmediata: Su consulta relacionada con nuestros productos o precios serán contestadas dentro de las 24 horas.
(2) Servicio de OEM: ofrecemos opciones personalizadas para nuestros productos, y el cliente ha diseñado la impresión de logotipo está disponible.
(3) Control de Calidad: Todos los productos vendidos son 100% estrictamente seleccionados y probados por nuestro departamento de control de calidad.
(4) Garantía: Ofrecemos 2 años de garantía del producto.
Nuestras ventajas
Productos de alta calidad
Selección completa
Dos años de garantía/libre mantenimiento
Servicio de OEM y ODM.
CE, FCC, RoHS Certified
Pago: T/T, Paypal, Western Union D/P L/C
3-5 daysprompt entrega
Muestra de bienvenida para que las pruebas
Un excelente servicio posventa
El equipo de ventas experimentado
| La especificación | |
| El modelo | WS-IP203 |
| El tema | Cámara domo de plástico |
| El tipo de dispositivo | 720P el sensor CMOS OV9712 |
| El tamaño | 1/4 |
| Día/Noche | Sí |
| Min. Iluminación de la escena | 0.5Lux(Ir). |
| La sensibilidad de infrarrojos | El apoyo |
| El filtro | IR-Cut |
| Led INFRARROJOS | Sí |
| Distancia de infrarrojos | 15-20M |
| Obturador electrónico | 1/5-1/15,000/s |
| Lente | |
| Lente | Lente de 3,6 mm opcional |
| La apertura | Fijada la apertura F1.2 |
| Video | |
| La compresión | H.264 Main Profile o básica |
| La resolución de imagen | 1280x720@30fps |
| El flujo de vapor | Doble flujo Suport |
| La tasa de bits | 128-8192kbps |
| Tipo de Tasa de bits | CBR y VBR |
| Relación S/N | >50 DB |
| Mejora de la imagen | Balance de blancos automático, la indemnización, Brighness Backligh, Contraste, saturación ajustado |
| Los subtítulos | Nombre del canal de apoyo,date/time |
| Flip Config. | Arriba/Abajo, Izquierda/derecha |
| Alarma/audio | |
| Audio | Apoyo a la entrada de micrófono y salida de línea, el apoyo de voz bidireccional de equipos de intercomunicación |
| El equipo | Un equipo de audio externo |
| De entrada/salida de audio | Uno de los canales de entrada de audio, un canal de salida de audio |
| La compresión de audio | G.711/G.726. |
| Alarma de entrada/salida | Uno de los canales de entrada de alarma, un canal de salida de alarma |
| Modo de alarma | Detección de movimiento: configurar el área de movimiento, sensibilidad de detección es ajustable Cubrir la alarma: la sensibilidad de la alarma es ajustable |
| El procesamiento de alarmas | El centro de control para supervisar, ir a preeset POS PTZ, enviar correo electrónico, registro, almacenamiento de la tarjeta SD... |
| Network | |
| Protocolo | HTTP\TCP/IP\UDP\SMTP\DDNS\DNS\SNTP\DHCP\FTP\RTP\RTSP\UPNP\especificación ONVIF\28181 |
| Ethernet | Ethernet (10/100 Base-T), conector RJ-45 |
| La seguridad | Filtrado de direcciones IP,nivel de usuario Contraseña la protección, el acceso de usuario iniciar sesión |
| Softwre | |
| Navegador Web | Microsoft Internet Explorer 6.0 y superior,google\firefox... |
| La gestión de software | CMS y los dispositivos compatibles con la especificación ONVIF |
| La función de la inteligencia de software | La detección de movimiento,Miss objeto la detección, seguimiento de objetos en movimiento, recuento, la detección de movimiento retrógrado, etc.. |
| Acción del evento | Los archivos se almacenan en el extremo posterior equipo,enviar E-mail\Enviar SMS\Zoom in alarma\Pop ap mapa \PTZ preset POS Ir a... |
| Teléfono móvil | Compatible con iPhone, Android, la tasa de bits:32k-512k ajustable, la velocidad de fotogramas:6-12fps |
| El acceso remoto | DDNS, Software, P2P |
| Propiedades físicas | |
| Accesorios | Adaptador de alimentación, cable de red, soporte, manual de operación, CD, bolsa de tornillo |
| Consumo de energía | Módulo de 12 V CC, el consumo de energía es inferior a 2W. |
| La temperatura | -20°C - 60°C |
| La humedad | El 10% al 80% |
| La certificación | La CE, FCC |