Descripción de Producto
Solicitar informacióN
| Ref. | La tasa de datos | La longitud de onda | Interface | Temp. | DDMI |
| MU-SP12-B3420D-S | 0.1~1.25Gbps | 1310 nm | SC | Standard | Sí |
| MU-SP12-B4320D-S | 0.1~1.25Gbps | 1490nm | SC | Standard | Sí |
| MU-SP12-B3420DI-S | 0.1~1.25Gbps | 1310 nm | SC | Industrial | Sí |
| MU-SP12-B4320DI-S | 0.1~1.25Gbps | 1490nm | SC | Industrial | Sí |
| MU-SP12-B3420D | 0.1~1.25Gbps | 1310 nm | LC | Standard | Sí |
| MU-SP12-B4320D | 0.1~1.25Gbps | 1490nm | LC | Standard | Sí |
| MU-SP12-B3420DI | 0.1~1.25Gbps | 1310 nm | LC | Industrial | Sí |
| MU-SP12-B4320DI | 0.1~1.25Gbps | 1490nm | LC | Industrial | Sí |
CaracteríSticas
1.Funcionamiento de la velocidad de datos de hasta 1,25 Gbps
2.Tipo:1.310 nm FP 1490nm DFB
3,20 km con 9/125 µM SMF.
4.Solo 3.Fuente de alimentacióN 3V y de la interfaz lóGica TTL
5.Conectables en caliente SFP simple huella de interfaz de conector LC/SC
6.La Clase 1 la FDA y IEC60825-1 Seguridad láSer compatible
7.Temperatura de funcionamiento de la carcasa estáNdar:0ºC~+70ºC Industrial:-40ºC~+85 ºC
Con especificacióN de la MSA SFP 8.Compliant
9.Compliant con Monitor de diagnóStico Digital Interface SFF-8472
10.La certificacióN de seguridad: TUV/UL/FDA
11.RoHS compatible
Aplicaciones
1.Enlaces Fibre Channel
2.WDM Enlaces Gigabit Ethernet
3.Otros enlaces óPticos
4. Aplicaciones FTTX
CaracteríSticas eléCtricas y óPticas
(MU-SP12-B4320D, 1490nm DFB y PIN, 20km)

2.Tipo:1.310 nm FP 1490nm DFB
3,20 km con 9/125 µM SMF.
4.Solo 3.Fuente de alimentacióN 3V y de la interfaz lóGica TTL
5.Conectables en caliente SFP simple huella de interfaz de conector LC/SC
6.La Clase 1 la FDA y IEC60825-1 Seguridad láSer compatible
7.Temperatura de funcionamiento de la carcasa estáNdar:0ºC~+70ºC Industrial:-40ºC~+85 ºC
Con especificacióN de la MSA SFP 8.Compliant
9.Compliant con Monitor de diagnóStico Digital Interface SFF-8472
10.La certificacióN de seguridad: TUV/UL/FDA
11.RoHS compatible
Aplicaciones
1.Enlaces Fibre Channel
2.WDM Enlaces Gigabit Ethernet
3.Otros enlaces óPticos
4. Aplicaciones FTTX
CaracteríSticas eléCtricas y óPticas
(MU-SP12-B3420D, 1310 nm FP y el PIN, 20km)
| El paráMetro | SíMbolo | Min. | TíPico | Max. | Unidad |
| 9µM diáMetro núCleo SMF. | L | 20 | Km. | ||
| La tasa de datos | 1063/1250 | Mbps | |||
| El transmisor | |||||
| Longitud de onda central | ΛC | 1270 | 1310 | 1350 | Nm |
| El ancho espectral (RMS) | Δλ | 3.5 | Nm | ||
| Potencia de salida media | Pout | -8 | -3 | DBm | |
| RelacióN de extincióN @ 1250 Mbps | ER | 6 | 9 | DB | |
| Tiempo de subida/bajada(20%~80%) | Tr/TF | 0.26 | Ns | ||
| El total de la fluctuacióN | TJ | 260 | Ps | ||
| Ojo óPtico salida | Compatible con IEEE 802.3z | ||||
| TX_Disable afirmar el tiempo | T_off | 10 | Ee.Uu. | ||
| TX@Deshabilitar confirmóLa faneca | Pout | -45 | DBm | ||
| El receptor | |||||
| Longitud de onda central | ΛC | 1450 | 1490 | 1530. | Nm |
| El receptor La sensibilidad@1250 Mbps | PmíN | -22 | DBm | ||
| Sobrecarga de receptor | Pmax | -3 | DBm | ||
| LOS De-Assert@1250Mbps | LOSD | -23 | DBm | ||
| LOS afirman | LOSA | -35 | DBm | ||
| LOS histéResis | 0.5 | DB | |||
| El paráMetro | SíMbolo | Min. | TíPico | Max. | Unidad |
| 9µM diáMetro núCleo SMF. | L | 20 | Km. | ||
| La tasa de datos | 1063/1250 | Mbps | |||
| El transmisor | |||||
| Longitud de onda central | ΛC | 1460 | 1490 | 1520 | Nm |
| El ancho espectral (-20dB) | Δλ | 1 | Nm | ||
| Modo de lado la relacióN de la represióN | SMSR | 30 | DB | ||
| Potencia de salida media | Pout | -8 | -3 | DBm | |
| RelacióN de extincióN @ 1250 Mbps | ER | 6 | 9 | DB | |
| Tiempo de subida/bajada(20%~80%) | Tr/TF | 260 | Ps | ||
| Ojo óPtico salida | Compatible con IEEE 802.3ah-2004 | ||||
| TX_Disable afirmar el tiempo | T_off | 10 | Ee.Uu. | ||
| TX@Deshabilitar confirmóLa faneca | Pout | -45 | DBm | ||
| El receptor | |||||
| Longitud de onda central | ΛC | 1260 | 1360 | Nm | |
| El receptor | PmíN | -22 | DBm | ||
| La sensibilidad@1250 Mbps | |||||
| Sobrecarga de receptor | Pmax | -3 | DBm | ||
| La péRdida de retorno | 12 | DB | |||
| Pena de camino óPtico | 1 | DB | |||
| LOS De-Assert@1250Mbps | LOSD | -23 | DBm | ||
| LOS De-Assert@100Mbps | -23 | DBm | |||
| LOS afirman | LOSA | -35 | DBm | ||
| LOS histéResis | 0.5 | DB | |||




