Descripción de Producto

5cuft Smad portátil mini cámara de ultracongelado pecho con UL CSA
descripción de producto
| El modelo | DSC-126HU | DSC-185HUN | DSC-257HU | |
| Total-Capacity (cu. Ft) | 3.4 | 5.0 | 7.0 | |
| La capacidad (refrigerador/congelador) | 3.4/0 | 5.0/0 | 7.0/0 | |
| Clase de eficiencia energética | El DOE | El DOE | El DOE | |
| consumo eléctrico (kwH/año) | 191 | 217 | 248 | |
| nivel de ruido en dB(A) | 43 | 43 | 43 | |
| Equipos eléctricos | La tensión / Frecuencia (Hz ). | 115V/60Hz | 115V/60Hz | 115V/60Hz |
| Características generales | Temp. El control | Mecánica | Mecánica | Mecánica |
| Descongelación | Manual | Manual | Manual | |
| Los pies | 4 | 4 | 4 | |
| Manejar | Receso | Receso | Receso | |
| El acabado | La pintura | La pintura | La pintura | |
| Bloquear | No | No | No | |
| El color | Blanco | Blanco | Blanco | |
| El refrigerante | R600a | R600a | R600a | |
| El agente espumante | Ciclopentano | Ciclopentano | Ciclopentano | |
| Boca de vaciado | Sí / 1 | Sí / 1 | Sí / 1 | |
| Armario de interior | Aluminio Empaistic | Aluminio Empaistic | Aluminio Empaistic | |
| Cesta | Sí /1 | Sí /1 | Sí /1 | |
| La luz que indica alimentación | Sí | Sí | Sí | |
| La aprobación | La seguridad | UL | UL | UL |
| La energía | El DOE+EEV+CEC | El DOE+EEV+CEC | El DOE+EEV+CEC | |
| Gastos de envío | La dimensión de la unidad anxpxal (mm) | 536x560x846 | 696x560x846 | 890x560x846 |
| Dimension carton anxpxal (mm) | 566x575x888 | 726x575x888 | 920x575x888 | |
| La dimensión de la unidad anxpxal (pulgadas) | 21, 1x22x33.3 | 27, 4x22x33.3 | 35x22x33.3 | |
| Dimension carton anxpxal (pulgadas) | 22, 3x22.6x35 | 28.6x22.6x35 | 36, 2x22.6x35 | |
| La carga/40HQ | 250 | 193 | 154 |
Imágenes del producto








Detalle de embalaje


Empresa Intruduction
