Descripción de Producto
4G Android VoLTE teléFono fijo inaláMbrico con WiFi/LAN RJ45
Especificaciones téCnicas | Cumplido o no cumplido | |
| System | Android 4.4. | Sí |
| Hablar de la marca de chipset | Spreadtrum SC9820E | Sí |
| Tipo de antena | Antena integrada | Sí |
| Ganancia de antena externa | 2.0-3.0dB | Sí |
| Puerto Netowrk | RJ45 | Sí |
| Tipo de antena interna | La FPC o antena de PCB | Sí |
Potencia máXima | LTE-FDD/TDD:Clase de potencia 3( ≥+20dBm) | Sí |
| UMTS/HSPA :≥+21 dBm PowerClass (3) | Sí | |
| EGSM 850/900 MHz GPRS/≥+31dBm de potencia (Clase 4) | Sí | |
| EGSM GPRS/1800/1900 MHz ≥+28 dBm de potencia (Clase 1) | Sí | |
| 802.11 b/g a 2,4 Ghz:+11 dBm | Sí | |
| Tipo de red | WCDMA y LTE CAT4 | Sí |
Tipos de banda | -El 4G LTE FDD / TDD | Sí |
| 3G - WCDMA/HSPA (UMTS). | Sí | |
| 2G -EGSM/GPRS | Sí | |
La codificacióN de voz | FR/FIR/HR/AMR | Sí |
| Servicio de voz de alta calidad FR= tarifa completa, HR= la mitad de Tarifa, EFR= Enhanced Full Rate y AMR=AdaptativeMultirate | Sí | |
| El brazo de la codificacióN de AMR | Sí | Sí |
| La funcióN de lector de tarjetas SIM SIM | Sí | Sí |
| Idioma | IngléS (predeterminado) y portuguéS, españOl .Idioma puede ser personalizado | Sí |
| Las llamadas perdidas y la llamada entrante. | 100 (marcado/incumplido o recibidos) | Sí |
| PóNgase en contacto con el almacenamiento | Hasta 1000 artíCulos | Sí |
| El almacenamiento de mensajes | Hasta 1000 artíCulos | Sí |
| Clock &CronóMetro | Sí | Sí |
| Reloj despertador | Sí | Sí |
| El calendario | Sí | Sí |
| Calculator | Sí | Sí |
| Redial | Sí | Sí |
| Radio FM | Sí | Sí |
| MP3 | Sí | Sí |
| SMS | Sí | Sí |
| MMS | Sí | Sí |
| El caller ID | Sí | Sí |
| DuracióN de la llamada | Sí | Sí |
| Speed Dial | Sí | Sí |
| El modo manos libres | Sí | Sí |
| control de volumen del altavoz | Sí | Sí |
| Las llamadas perdidas y la llamada entrante. | Sí | Sí |
| El desvíO de llamadas | Sí | Sí |
| La llamada en espera | Sí | Sí |
| Llamada de conferencia | Sí | Sí |
| RestriccióN de llamadas | Sí | Sí |
Los tratamientos de llamadas | CSFB y VoLTE (opcional). | Sí |
| Volver a marcar,transferencia,diversos,Mantenimiento | Sí | |
| UMTS/HSPA 900 compatible con: | Sí | |
| Con 3GPP TS 25.101 (R5). | Sí | |
| GPRS/EGSM 850/900/1800/1900 | Sí | |
| MHz:Compatible con 3GPP TS 05.05 (R99). | Sí | |
| 802.11 b/g a 2,4 Ghz:Compatible con IEEE 802.11b/g | Sí | |
| Sensibilidad:-105dB; | Sí | |
Mostrar | Pantalla LCD TFT:320x240 puntos | |
| ÁRea de visualizacióN:49,3mm(L)*36,8mm(W). | ||
| ROM | 4G | Sí |
| La memoria RAM | 521MB | |
| Procesador de doble núCleo | Sí | |
| Apps CPU:4*Cortex-A53, 1 GHz | La corteza A53 Dual-core, reloj:Hasta 1,3 Ghz;Soporte DVFS | Sí |
| Admite VOLTE (servicio de llamadas de voz HD en 4G LTE) | Sí | Sí |
| Radio FM | Sí | Opcional |
| Audio y video | Sí | Sí |
| La seleccióN de tonos de llamada | Sí | Sí |
| Formato de imagen | JPEG, PNG, BMP, GIF, | |
WiFi | 802.11b/g/n | Sí |
| Frecuencia 2,4Ghz | Sí | |
| WiFi Hotspot capacidad (hasta 8 Usuarios) | Hasta 8 usuarios | |
| Seguridad de acceso | Sí | |
| Conectar los dispositivos y de navegacióN | Al menos 8 Conecte el sistema wifi | En la mayoríA de sistema 8 conectar WIFI |
| Bluetooth | Opcional | Opcional |
| El GPS | Opcional | Opcional |
| La WLAN de soporte | Sí | Sí |
| El correo electróNico | Sí | Sí |
| El correo de voz | Sí | Sí |
| Navegador Web | Sí | Sí |
| OS(Android) | Sí | Sí |
| Grabadora digital | Sí | Sí |
| Wallpaper | Personalizable | Sí |
| Reproductor de audio/víDeo | Sí | Sí |
| Mapas | Sí | Sí |
| La animacióN de inicio | Personalizable | Sí |
| AnimacióN de cierre | Personalizable | Sí |
| Icono del menúPrincipal | Personalizable | Sí |
| Conector DC DC | 5,0 V/1.0A | Sí |
| Tipo | Li-ion recargable | Sí |
capacidad de la bateríA | 3.7V 1000mAH | Sí |
| El tiempo de conversacióN:Al menos 3.0 hrs. | Sí | |
| Tiempo de stand-by:MáX.A 80 Hrs. | Sí | |
| Conector de bateríA de 3 polos | Sí | |
| Tarjeta SIM | El apoyo de la tarjeta SIM 1.8/3.0V | Sí |
| NúMero de ranuras SIM | SIM, tarjeta SD | SIM, tarjeta SD |
| Bloqueo de SIM, el bloqueo de red y PIN lock | Sí | Sí |
| temperatura de funcionamiento | -5°C~ 55°C | Sí |
| Mostrar los iconos | Sí | Sí |
| Los tonos y el sonido | Sí | Sí |
| El tono de ocupado | Sí | Sí |
| Ringtone | Sí | Sí |
| Alerta de llamada entrante. | Sí | Sí |
ConfiguracióN y administracióN | A travéS de la pantalla y el menú.O a travéS de un navegador web y el equipo simpáTico.Compatible sistemas operativos:Windows XP, Windows Vista, Windows 7,10de 32 o 64 bits de Linux y Mac OS. | Sí |
Teclado y pantalla | Accesible con núMeros y letras visibles | Sí |
| Display o pantalla LCD | Sí | |
alimentacióN | Transformador:La TensióN de entrada AC = 100 a 250 VAC 50 / 60 Hz, 300 mA y sensible de Salida de tensióN de alimentacióN DC = 4.70v y 5.25V / 1.0A a 1.1A. | Sí |
Funcionamiento | -El equipo debe ser capaz de funcionar en la ausencia de la bateríA mientras que en la operacióN transformador conectado a la red eléCtrica.. | Sí |
| -InformacióN del producto:Serie IMEI. | Sí | |
| -Tener el perfil APN predeterminado, y permitir que la opcióN de cargar los perfiles. | Sí | |
| Accesorios | Los cables de alimentacióN, antenas, cables de tubo, las bateríAs, cable de red RJ45 | Sí |
Los detalles de las imáGenes de 4G de telefoníA inaláMbrica fija Volte TA-188:


