Descripción de Producto
La caja de metal  
Instalar en la parte trasera o delantera de la cáMara  
Heavy Duty 
Con LED para visióN nocturna  
 
| El ParáMetro téCnico clave | |||
| TíTulo de TéCnico | ParáMetros téCnicos | ParáMetros téCnicos | ParáMetros téCnicos | 
| Los sensores de imagen | El CMOS 6070 | El CMOS 1089 | Sony CCD de alta resolucióN | 
| La resolucióN(TV) | 420TVL | 480TVL | 600 líNeas de TV | 
| De píXeles efectivos | 648*488 | 728*488 | 728*582/728*512 | 
| El sistema de televisióN | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | 
| Lente angular (grados). | 170° | 170° | 170° | 
| IluminacióN míNima | 0,1 lux | 0,5 lux | 0,1 lux | 
| Obturador electróNico | 1/60 (NTSC)/1/50(PAL)-1/10.000s | 1/60 (NTSC)/1/50(PAL)-1/10.000s | 1/60 (NTSC)/1/50(PAL)-1/10.000s | 
| RelacióN S/N | ≥48 dB | ≥48 dB | ≥48 dB | 
| Sincronismo horizontal.La frecuencia (Khz). | 15.625KHz/15.734KHz. | 15.625KHz/15.734KHz. | 15.625KHz/15.734KHz. | 
| SincronizacióN vertical.Frecuencia (Hz). | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 
| La salida de víDeo | 1,0Vp-p,750hm | 1,0Vp-p,750hm | 1,0Vp-p,750hm | 
| El balance de blancos | Auto | Auto | Auto | 
| AGC | Auto | Auto | Auto | 
| BLC | Auto | Auto | Auto | 
| Fuente de alimentacióN | Cc12V±1V | Cc12V±1V | Cc12V±1V | 
| La alimentacióN | 0,5 W con 1,5 W | 0,5 W con 1,5 W | <1W | 
| Consumo de corriente (mA). | 40-120mA | 40-120mA | 70~80mA | 
| Temperatura de funcionamiento (grados.C) | -40~+85(RH95%MAX). | -20~+70(RH95%MAX). | -30~+70(RH95%MAX). | 
| Temperatura de almacenamiento (grados.C) | -40~+85(RH95%MAX). | -30~+80(RH95%MAX). | -40~+80(RH95%MAX). | 
A continuacióN se líNea de produccióN y el equipo de imáGenes en el taller:
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  |