Descripción de Producto
Solicitar informacióN
| Ref. | La tasa de datos | Laser | Temp. | El poder Presupuesto | Optical Interface | DDMI |
| MU-SP96-B7310D | Hasta 11,3Gbps | 1270nm La DFB | Standard | 9dB | LC | Sí |
| MU-SP96-B3710D | Hasta 11,3Gbps | 1330nm La DFB | Standard | 9dB | LC | Sí |
| MU-SP96-B7310DI | Hasta 11,3Gbps | 1270nm La DFB | Industrial | 9dB | LC | Sí |
| MU-SP96-B3710DI | Hasta 11,3Gbps | 1330nm La DFB | Industrial | 9dB | LC | Sí |
CaracteríSticas
- La tasa de datos de funcionamiento de hasta 11,3Gbps
- 1330nm DFB 1270nm Transmisor de la DFB
- Distancia de hasta 300 m.
- Solo 3,3 Fuente de alimentacióN y la interfaz lóGica TTL
- Simple interfaz de conector LC
- Conectable en caliente
- DisipacióN de potencia < 1.0W
- Compatible con la especificacióN de la SFP+ MSA SFF-8431
- Compatible con IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW
- La temperatura de funcionamiento de la carcasa estáNdar:0ºC~+70ºC Industrial: -40ºC~+85 ºC
- La certificacióN de seguridad: TUV/UL/FDA
- Compatible con RoHS
Aplicaciones
1.10GBASE-LR a 10,31 GB/s
2.10GBASE-LW en 9.95 Gbps
3.Tasas OBSAI 6.144 Gb/s, 3.072 Gb/s
4.1.536 Gb/s, 0,768 Gb/seg.
5.Las tasas de CPRI 10.138 Gb/s, 9.830 Gb/s, 7.373 Gb/s, 6.144 Gb/s, 4.915 Gb/s
6.2.458 Gb/s, 1.229 Gb/s de 0,614 Gb/seg.
7.Otros Enlaces óPticos
Especificaciones de rendimiento
(MU-SP96-B3710D, 1330nm DFB y PIN/TIA)
2.10GBASE-LW en 9.95 Gbps
3.Tasas OBSAI 6.144 Gb/s, 3.072 Gb/s
4.1.536 Gb/s, 0,768 Gb/seg.
5.Las tasas de CPRI 10.138 Gb/s, 9.830 Gb/s, 7.373 Gb/s, 6.144 Gb/s, 4.915 Gb/s
6.2.458 Gb/s, 1.229 Gb/s de 0,614 Gb/seg.
7.Otros Enlaces óPticos
Especificaciones de rendimiento
(MU-SP96-B7310D, 1270nm DFB y PIN/TIA)
| El paráMetro | SíMbolo | Min. | TíPico | Max. | Unidad |
| El presupuesto de alimentacióN | 9 | DB | |||
| La tasa de datos | 0.6 | 10.3125 | 11.3 | Gbps | |
| El transmisor | |||||
| Longitud de onda central | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
| El ancho espectral (-20Db) | Λ | 1 | Nm | ||
| RelacióN de la supresióN de modo lateral | SMSR | 30 | DB | ||
| Potencia de salida media | Pout, AVG | -5 | 0 | DBm | |
| RelacióN de extincióN | ER | 3.5 | DB | ||
| La potencia media de apagar el transmisor | -30 | DBm | |||
| El ruido de intensidad relativa | RIN | -128 | DB/Hz | ||
| Desactivar el tiempo de asercióN de TX | T_off | 10 | Ee.Uu. | ||
| El receptor | |||||
| Longitud de onda central | ΛC | 1320 | 1340 | Nm | |
| La sensibilidad | Polo | -14 | DBm | ||
| Sobrecarga de receptor | PMAX | 0.5 | DBm | ||
| LOS De-Assert | LOSD | -18 | DBm | ||
| LOS afirman | LOSA | -30 | DBm | ||
| El paráMetro | SíMbolo | Min. | TíPico | Max. | Unidad |
| El presupuesto de alimentacióN | 9 | DB | |||
| La tasa de datos | 0.6 | 10.3125 | 11.3 | Gbps | |
| El transmisor | |||||
| Longitud de onda central | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
| El ancho espectral (-20Db) | Λ | 1 | Nm | ||
| RelacióN de la supresióN de modo lateral | SMSR | 30 | DB | ||
| Potencia de salida media | Pout, AVG | -5 | 0 | DBm | |
| RelacióN de extincióN | ER | 3.5 | DB | ||
| La potencia media de apagar el transmisor | -30 | DBm | |||
| El ruido de intensidad relativa | RIN | -128 | DB/Hz | ||
| Desactivar el tiempo de asercióN de TX | T_off | 10 | Ee.Uu. | ||
| El receptor | |||||
| Longitud de onda central | ΛC | 1260 | 1280 | Nm | |
| La sensibilidad | Polo | -14 | DBm | ||
| Sobrecarga de receptor | PMAX | 0.5 | DBm | ||
| LOS De-Assert | LOSD | -18 | DBm | ||
| LOS afirman | LOSA | -30 | DBm | ||






