Descripción de Producto
Mini Térmica de infrarrojos de visión nocturna con alcance de detección de largo alcance
descripción de producto
Es hora de actualizar el IR510 series. Conectado a mobile APP a través de Wi-Fi, el nuevo RE510 series puede ser controlado a distancia para mostrar de forma sincrónica, tomar fotos y videos. En comparación con la última versión, que proporciona una excelente imagen, mayor rango de detección y el algoritmo avanzado, ayudando a recoger los objetivos. 
Aplicación
La búsqueda y rescate
La ley
Sistema de visión personal
En el exterior
La recreación
Smart home 
Características principales
• Wi-Fi para el control remoto, para mostrar de forma sincrónica, tomar fotos y Videos
• La mejor imagen, detectar, resalte el destino más fácil 
• Con su pequeño tamaño de bolsillo y el Diseño ergonómico, que permite escanear a vastas zonas durante un largo período de tiempo sin fatiga brazo
• La batería incorporada la vida de hasta 5h, fuente de alimentación externa disponible
• La duración es de 16cm, Peso es aproximadamente de 350g 
• Está Envuelto por el caucho y pueden impedir que la lluvia, polvo, golpes
• Funcionamiento sencillo con sólo tres botones en silencio y lightproof diseño para evitar la exposición
• Protección IP66 y 1m se pasó la prueba de caída para adaptarse a la naturaleza
• Las interfaces de salida de vídeo analógico estándar
• Estándar Micro interfaz USB para carga y transmisión de datos
• Ajustar las dioptrías para mejorar la nitidez de imagen para diferentes usuarios 
Accesorios
• Accesorios Estándar: Adaptador de corriente USB, cargador, cable de vídeo, tapa de lente, correa de muñeca, cordón suave bolso, manual de usuario, la tarjeta de certificado
• Linterna LED opcional o indicación de la luz láser
• Opcional Lente 40mm 
Parámetro técnico
| IR510 Serie Nano | IR510 N1 | IR510 WIFI N1 | IR510 N2 | IR510 WIFI N2 |
| El detector | ||||
| Tipo de detector | 400×300@17μm | |||
| La gama espectral | 8μm~14μm | |||
| Lente | ||||
| Focus | 19mm | 25mm | ||
| Centrándose | Libre | Manual | ||
| El FOV | 19.0°×14, 5° | 14.6×11.1°° | ||
| Pantalla | Colorida 0.2"LCOS | |||
| El visor | Catalejo, dioptría ajustable±4 | |||
| La imagen | ||||
| Marco | 50Hz | |||
| El zoom digital | ×2×4 | |||
| Paleta de colores | Caliente caliente negro, blanco, rojo vivo 1, red hot 2, red hot 3 | |||
| Función | ||||
| Fotografía | × | × | × | × |
| Funciones adicionales | Iluminador o puntero láser O ni | Iluminador o puntero láser O ni | Iluminador o puntero láser O ni | Iluminador o puntero láser O ni |
| Cursor de la cruz | √ | √ | √ | √ |
| Mejora de la imagen | × | √ | × | √ |
| Wi-Fi | × | √ | × | √ |
| Zoom | √ | √ | √ | √ |
| Congelar | √ | × | √ | × |
| El indicador de carga | √ | √ | √ | √ |
| Indicador de activa | √ | √ | × | √ |
| El poder | ||||
| Batería | Batería de iones de litio interna, , 3.7V 3200mAh | |||
| El tiempo de trabajo | ≥5h | |||
| El adaptador | Adaptador de corriente USB estándar, máximo de 10W | |||
| Interface | ||||
| USB | La carga | |||
| La salida de vídeo | Conector MCX, PAL/NTSC | |||
| Características del medio ambiente | ||||
| La temperatura de trabajo | -10ºC~50°C | |||
| La temperatura de almacenamiento | -30ºC~60°C. | |||
| La humedad | El 10%~95% | |||
| El shock | 10Hz~150Hz~10Hz de 0, 15 mm estándar IEC60068-2-6 | |||
| El encapsulamiento | IP66. | |||
| Gota | Caída de 1m | N/A | ||
| El parámetro físico | ||||
| El peso | 350g | 375g | ||
| El tamaño | 160mm x 67mm x 62mm | 168mm x 67mm x 62mm | ||
| Paquete | ||||
| Accesorios estándar | Adaptador de energía térmica imager/// cable USB cable de vídeo /Lente/ Correa bandolera/// bolsa de cordón suave de manual de usuario | |||
| Accesorios opcionales | N/A | Extensor de la lente de 40mm(FOV: 9.3×7.0°°) | ||
| Rango de detección | ||||
| Derechos: 1, 8×0, 5 m | 500 m. | 700 m. | ||
| Vehículo: 2, 3m x 2, 3m | 1300m | 1700m | ||
| Gama de reconocimiento | ||||
| Derechos: 1, 8×0, 5 m | 300 m. | 350m | ||
| Vehículo: 2, 3m x 2, 3m | 500 m. | 700 m. | ||
Mini Térmica de infrarrojos de visión nocturna con alcance de detección de largo alcance