Descripción de Producto










Cámara:
1.1/2.5 5.0M AR5521 píxeles CMOS, zoom óptico 20x, F=4, 7 mm. ~94mm, D/N( FIC-Cut), DWDR, de color: 0.1Lux@F1, 6; B/N: 0, 01 Lux@F1.5
Características de red:
1. Corriente Principal: 2592*1944 1-15fps; 2592*1520 1-16fps; 2304*1920*1296, 1080, 1280*1280*960, 720, 1-25(30)fps
2. Apoyar el P2P o Android, IOS
3. Apoyo Onvif2.6
4. H. 265 Main Profile perfil principal/H. 264 y M-JPEG Codificación dual-stream, tres canales de vídeo simultáneos
5. SDK Standard, CGI, fácilmente a integrarse con otros sistemas digitales
6. Apoyar una variedad de protocolo de red, tales como TCP/IP/ http/ // NTP IGMP DHCP UDP//// SMTP RTP RTSP/ DDNS ARP /DNS // P2P
Características: Domo
1. Nuevo procesador de 32 bits, con suaves ID, más espacio de almacenamiento, mayor velocidad, mejor rendimiento, menor consumo
2. Máxima protección ESD contra el rayo y sobretensiones.
3.360° de la rotación continua, la velocidad de giro manual 0~240°, velocidad 0~120° de inclinación manual.
4. Velocidad predeterminada 400°/s, Preset Precisión de ±0, 10°
5. Rango de inclinación: 0~90°(Auto flip)
| Los parámetros de formulario | ||
| Mode | Nombre y descripción | H. 265 5.0MP IP HD Cámara domo de alta velocidad |
| ASIH612-020-3142 | ||
| Cámara | Sensor de imagen | 1/2.5 5.0M Píxeles CMOS AR5521 |
| De píxeles efectivos | 5.0 Mpixes | |
| Min. La iluminación | Color: 0.1Lux@(F1, 6, AGC) B/N: 0, 01 lux@(F1, 6, AGC). | |
| Zoom | 20X, F=4, 7 mm. ~94mm, D/N( ICR picado), F1, 6~F3.0 | |
| Día/Noche | Día / Noche / control externo(Filtro de infrarrojos) | |
| S/R. | ≥46dB (AGC) | |
| WDR | WDR, Digital≥70dB | |
| AGC | Manual de Auto / | |
| El balance de blancos | Auto/Manual /ATW/Indoor/lámpara de luz diurna/lámpara de sodio | |
| Reducción de ruido digital | DNR, 3DNR | |
| La velocidad de obturación | 1/2 - 1/20, 000s | |
| Network | La compresión de vídeo | H. 265 Main Profile Perfil principal/H. 264/M-JPEG |
| Los arroyos | Dos arroyos | |
| La velocidad de fotogramas | Corriente principal: | |
| 2592*1944 1-15fps; 2592*1520 1-16fps; 2304*1920*1296, 1080, 1280*1280*960, 720, 1-25(30)fps | ||
| La Sub-stream: | ||
| 640*480, 480*360, 352*288, 320*240, 176*144, 1-25(30)fps. | ||
| MJPEG: | ||
| 1920x1080, 1280x960 1280x720, Cerrar | ||
| El bitrate | CBR y VBR, bitrate: 32Kbps~variable de 10Mbps | |
| La compresión de audio | G711, PCM | |
| P2P | Android, IOS | |
| Protocolos | TCP/IP/ http/ // NTP IGMP DHCP UDP//// SMTP RTP RTSP/ DDNS ARP /DNS // P2P | |
| Detección de movimiento | El apoyo | |
| Enmascaramiento de zona de privacidad | El apoyo | |
| Especificación ONVIF | Especificación ONVIF 2.4 | |
| Network | 10/100M Base-TX, conector RJ45 Ethernet | |
| Tarjeta Mini SD | Hasta 128 GB (opcional). | |
| Características de domo | Rango de giro | 360° de la rotación continua |
| Rango de inclinación | 0~90°(Auto Flip) | |
| Velocidad de giro manual | 0~200º/s | |
| La velocidad de inclinación manual. | 0~90°/s | |
| Velocidad predeterminada | 300°/s | |
| La precisión de preset real | ±0, 10° | |
| Los puntos predefinidos | 255 | |
| Patrol | 5 patrullas, hasta 16 presets de patrulla por | |
| Patrón | 1 | |
| El límite de la izquierda y derecha scan | 1 | |
| Pan scan | 1 | |
| La acción de estacionamiento | Preset / Patrol / patrón / Pan scan | |
| Apagar la memoria: | El apoyo | |
| General | Fuente de alimentación | POE24V/AC/DC12V±10%; 4A. |
| El consumo | < 20W | |
| La temperatura de trabajo | Externos-0ºC~50°C | |
| La humedad de trabajo | El 0%~90% (sin condensación) | |
| El peso | 3.5Kg | |
