Descripción de Producto
2MP H. 265 de 8 pulgadas de 23x Starlight& WDR Cámara domo de alta velocidad de la red
Modelo: SE-WFRD18-STH23
H. 264/H. 265/codificación MJPEG
La iluminación de baja de 0, 02 Lux/F1.6(Color), 0.002 Lux/F1.6(B/W), de 0 lux(Ir).
23x zoom óptico, enfoque automático
Distancia de infrarrojos de hasta 200 m.
Admite 3DNR, WDR, desempañador, HLC, Anti Shake...
Apoyo 360°interminables; Pan tilt 0°-90°
Manual de apoyo a la velocidad: 0, 1°-180°/s, preestablecido: 180°/s
256 presets, patrón de scan 4, 8 preset cruise
Colocación de 3D, la máscara de privacidad, PTZ ver
Objetivo el apoyo de inspección de objetos de escrutinio, el área de Detección de cruzar la línea de detección,
1CH, de entrada de audio de salida de audio 1CH
2CH, de entrada de alarma 1CH salida de alarma, el apoyo de alarma el varillaje
Admite smart control de la agrupación de infrarrojos, IR distancia de hasta 180m
El apoyo max 128G Tarjeta Micro SD
SDK, especificación ONVIF, API, Slink
Protección contra relámpagos, aumento de la prevención, protección IP66
Cc12V
Módulo de zoom | |
Sensor de imagen | 1/2.8" el Sensor CMOS de Sony Starvis |
Iluminación mínima | Color: De 0, 02 Lux@F1, 6; B/W: 0.002 Lux@F1, 6, 0Lux(Ir ). |
De píxeles efectivos | 2 Megapixels |
La resolución | Más De 1.000 líneas de TV |
El Zoom óptico | 23X |
El Zoom digital | 16X |
La distancia focal | F=4, 7 mm. ~108.1mm |
Iris | F1.5(W)~F3.0(T) |
Ángulo De Visión | El 55, 8°(ancho)~3, 2°(Tele) |
La velocidad del zoom | Gran Angular de 3s (-telescopio) |
El modo de enfoque | Manual de auto//un Empuje |
Relación S/N | > 50 dB |
Ajuste de imagen | Apoyar el Brillo, Contraste, Saturación, el Tono Puede Ser Ajustado A través de Web |
El Balance de blancos | Auto/Indoor/Outdoor |
Modo de imagen | Standard/preciosa/natural |
Control de iris | Manual de auto/ |
Obturador electrónico | Auto/ ~1/5000 Manual (1/5) |
Obturador lento automático | On/Off |
Control de ganancia | Bajo/Medio/Alto |
BLC | Off/WDR/HLC/BLC |
Compensación de oscuro | On/Off |
HLC | On/Off |
WDR | Apagado, Bajo/Medio/Alto |
Día/Noche | Auto/Color/ B/W |
El espejo | Normal/ Espejo Horizontal/Vertical de Espejo/ Rotación 180º |
DNR | 3DNR, Desactivado/bajo/medio/alto |
Desempañar | On/Off |
Corrección de la vibración | On/Off |
La compresión | |
La compresión de vídeo | H. 265/H. 264/MJPEG |
Tipo de codificación H. 265 | El apoyo |
Tipo de codificación H. 264 | Línea de base / Perfil principal / PERFIL ALTO |
La Velocidad de fotogramas | 1~30 Ajustable fps 1920×1080, 1280x1024 a 1280×960, 1280x720, 720×576 |
Corriente principal de Resolución | 1920×1080 (1080p), 1280×1024(XVGA), 1280x720 (720p), 1280x960(960p), D1 |
Resolución de flujo Sub | 720x576(D1), 640*480 (VGA), 640*360(Q720)352x288(CIF), 320×240(QVGA) |
Formato de salida | PAL/NTSC Ajustable |
La resolución máx. | 1920x1080. |
La tasa de bits de vídeo | Tasa de bits constante, la Tasa de bits variable(16kbps-8000kbps). |
Tipo de flujo | Secuencia de complejos/ Secuencia de vídeo |
La compresión de audio | G. 711U. |
La tasa de bits de audio | 64Kbps |
El control de audio | El volumen de entrada (0-100), Volumen de entrada (0-100) |
ROI | 4 Zonas(1-6). |
La función de la marca de agua | / |
Función | |
Rango de giro | 360° Infinitas |
Rango de inclinación | 0°~ 90° |
El Control manual | 0, 1°~150°/s |
Velocidad predeterminada | 180°/s |
Precisión predeterminada | 0, 1° |
Preset | 256 |
Crucero | 8 Grupos |
Escaneo lineal | 8 Grupos |
Patrón | Los grupos de 4 |
Captura continua | El apoyo |
Zoom proporción | Auto |
Ver PTZ | Crucero OFF/ Preset// / el patrón de Escaneo lineal(1~15min) |
Auto Flip | Mecánica Flip |
Apague la Memoria | El apoyo |
Colocación de 3D | El apoyo |
Coordinar Mostrar | El apoyo |
Ángulo de radiación de infrarrojos | Agrupación automáticamente Ajustados, Dependiendo De La Relación de zoom |
Distancia de infrarrojos | 200 m. |
Smart IR | El brillo de la radiación de infrarrojos Y el Ángulo Puede Ser Ajustada En función de La Relación de zoom |
Network | |
El protocolo de red | IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, UPnP, RTSP, de la RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, SNMP, ICMP |
Protocolo de acceso | Especificación ONVIF, Slink |
Browser | El apoyo de IE8 Arriba |
Mientras tanto, previsualización de vídeo | Max 4CH |
El Permiso del usuario | Usuario Agregar / Eliminar / Modificar, Administrador/ Operador/a los Usuarios normales |
El Modo seguro | Autorizó a Nombre de usuario Y Contraseña |
La Detección de movimiento | Áreas Multi Multi-nivel Umbral de sensibilidad Opcional |
Alarma de manipulación | Zona 1 |
Máscara de privacidad | 8 Zonas |
Análisis inteligente | El recuento de destino/ Detección de objetos/área de Detección del cruce de la línea de detección/ |
El varillaje de eventos | Instantánea, TF Tarjeta de Video, Subida por FTP O Correo electrónico Enviar , La Salida de alarma Predefinido vinculación Vinculación |
Función de multidifusión | On/Off |
La ANR | Apoyo, Coincide Con El NVR |
Vigilancia móvil | El apoyo Android, Apple |
La excepción del dispositivo | Red de Apoyo, Desconectado, Conflicto de IP, El Acceso ilegal a la Alarma |
OSD | El título, Fecha Y hora de Superposición, Color OSD/tamaño Ajustable |
La DST | El apoyo |
Actualización del sistema | Soporte Online Actualización remota |
Interface | |
La interfaz de red | Conector RJ45 de 10M/100M de Adaptación de la red |
Salida analógica de vídeo | 1, 0Vp-p la Salida de vídeo complejos, 75Ω. |
Audio | 1CH de Entrada y Salida de 1CH, Vigilancia O Bidrectional Hablar |
Entrada de alarma. | 2 CH INPUT |
La Salida de alarma | Salida de 1CH, el apoyo de Alarma el Varillaje |
Restablecer | El apoyo |
Puerto RS485. | ( Opcional) Half Duplex, Apoyo Y Pelco Pelco-P-D |
La tarjeta del TF | El apoyo Max 128G, el Apoyo NFR. |
General | |
Grado de protección | IP66. |
La temperatura de funcionamiento | Exterior: -30ºC~60°C(el apoyo de 30 Minutos de Retraso Para Arrancar A Baja Temperatura ). |
Humedad de funcionamiento | El 10%~90% de HR ( Sin Condensación) |
Fuente de Alimentación | Cc12V/5A(±10%), DC24V/3A |
POE | / |
El Consumo de energía | 55W |
Dimensiones (mm) | 414(H)*243(D)mm |
El peso/PC(g) | Acerca de 9kg. |