Descripción de Producto










| Nombre y descripcióN | IP HD 4"De Seguimiento de humanos WIFI CáMara PTZ IP |
| ASIHPT496T-020-56 | |
| Sensor de imagen | 1/2.8"5.0Mpixes CMOS de Sony IMX335 |
| De píXeles efectivos | 5.0 Megapixels |
| Min.La iluminacióN | Color:De 0,01 lux, de 0 lux con infrarrojos |
| Zoom | 30X=20x óPtico+10x digital |
| DíA/Noche | Auto ICR |
| WDR | D-IDM |
| Luminary | 6 pcs luces infrarrojas |
| Distancia de visióN nocturna | 120m |
| Control de la luz | Control de LOS CDS |
| La compresióN de víDeo | H.265/H.264 |
| Los arroyos | Dos arroyos |
| La velocidad de fotogramas | Corriente principal: 2592x1944@30fps, 2304 x 1296@30fps, 1920x1080@30fps |
| Sub-stream: D1(704*576), el VGA (640*480), 640*360, 568*320, CIF(352*288), QVGA (640*320), 320*192; 1-25(30)fps | |
| El bitrate | CBR y VBR, bitrate:200~8000Kbps |
| P2P | Android, IOS iCute (CAM). |
| Protocolos | HTTP, TCP/IP, TCP, UDP, ICMP, ARP, IGMP,SMTP, FTP, el DHCP, DNS,NTP,DDNS UPNP,,RTSP |
| DeteccióN de movimiento | El apoyo |
| Enmascaramiento de zona de privacidad | El apoyo |
| EspecificacióN ONVIF | EspecificacióN ONVIF 2.4 |
| Network | 10/100M Base-TX, conector RJ45 Ethernet |
| Wifi | 802.11b/g/n |
| Tarjeta Mini SD | (MáS de 128 GB) |
| Audio I/O. | De entrada y salida de audio |
| El tipo de CPU | 32 bit CPU ARM |
| La direccióN | 0~255 |
| Rango de giro | 360° |
| Rango de inclinacióN | 0~90° |
| Velocidad de giro manual | 0.1~60°/s |
| La velocidad de inclinacióN manual. | 0.1~60°/s |
| Los puntos predefinidos | 255 |
| AnáLisis de la patrulla | 4 |
| L/R analizar | 1 |
| AnáLisis horizontal | 1 |
| Apagar la memoria | El apoyo |
| La temperatura de trabajo | -20ºC~60°C. |
| La humedad de trabajo | El 0%~90% (sin condensacióN) |
| El poder | Cc12V±10%;4A. |
| El consumo | <22W |
| El peso | 2,05kg. |
CáMara:
Starlight
1/2.8 5.0M PíXeles CMOS de Sony IMX335
Hola3516D + IMX335
F = -94mm 4,7 mm.
CaracteríSticas de red:
1.Corriente Principal:(2592*1944)1-15fps;(2592*1520)1-16fps;(2304*1296)1-25(30)fps;(1920*1080)1-25(30)fps;(1280*960)1-25(30)fps;(1280*720)1-25(30)fps
2.Apoyar el P2P o Android, IOS
3.Apoyo Onvif2.4
4.H.264 Main Profile &M-JPEG CodificacióN dual-stream ,tres canales de víDeo simultáNeos
5.SDK Standard,CGI,fáCilmente a integrarse con otros sistemas digitales
6.Apoyar una variedad de protocolo de red, tales como TCP/IP/ http/// NTP IGMP DHCP UDP//// SMTP RTP RTSP/ DDNS ARP /DNS // P2P
CaracteríSticas:Domo
1.Nuevo procesador de 32 bits, con suaves ID, máS espacio de almacenamiento, mayor velocidad, mejor rendimiento, menor consumo
2.Matriz importada IR LED, zoom ajuste automáTico de acuerdo a diferente distancia
3.Gama de infrarrojos 120M
4.Con el sistema de control de temperatura digital proteccióN IR LED
5.La rotacióN continua de 360 grados, la velocidad de giro manual 0.1~60°/s ,la velocidad de inclinacióN manual 0.1~60°/s, velocidad predeterminada120°/s
6.4 tours, CC12V
CaracteríSticas de WFI
1.IEEE 802.11
2.2.4 GHz 
