Descripción de Producto
MVS-4030 Auto enfoque automáTico máQuina de medicióN de la visióN

Las caracteríSticas del producto:
- 5-anillo programables 8-LED de iluminacióN de la divisióN de la superficie, de contorno iluminacióN LED en paralelo, puede darse cuenta de 256 grados el ajuste de brillo de forma inteligente.
- Potente funcióN patentada de medicióN automáTica iMeasuring completamente software 4.1.
- Puede establecer la medicióN automáTica y finalizar la medicióN de lotes con alta eficiencia.
- Sonda láSer, iluminacióN, cables coaxiales y de otras partes son opcionales.
- El anáLisis de datos de medicióN FexQMS opcionales y software de monitorizacióN en tiempo real que mejoran el control del programa y reducir el consumo de materiales.
EspecificacióN téCnica:
| El nombre del producto | MáQuina de medicióN de la visióN Auto 2.5D | |||||||
| El modelo | MVS-4030 | |||||||
| El cóDigo# | 523-370 | |||||||
| X/eje viajar(mm) | 400x300. | |||||||
| Desplazamiento del eje Z (mm) | 200 | |||||||
| X/Y/Z 3-axis Escala lineal (mm) | Escala lineal de alta precisióN,resolucióN:0.0005mm | |||||||
| Modo de guíA | La guíA lineal de precisióN,doble víA de la guíA deslizante doble | |||||||
| El modo de funcionamiento | Controlador de joystick, el funcionamiento del ratóN, el programa de deteccióN automáTica | |||||||
| PrecisióN de medicióN* | XY-eje:≤3+L/200(mu) | |||||||
| Eje Z:≤5+L/200(mu) | ||||||||
| Repetibilidad. | ±2um | |||||||
| Sistema de víDeo** | 1/3"De alta definicióN cáMara CCD color, | |||||||
| 6.5X continuar haga clic en la lente de zoom óPtico;AmpliacióN:0,7X-4.5X;AmpliacióN de VíDeo:26X~172X(21.5"Monitor). | ||||||||
| El campo de visióN (mm) (Diagonal Horizontal **Vertical) | AmpliacióN de la lente | 0,7X | 1X | 2,0X | 3.0X | 4X | 4.5X | |
| CCD de 1/3" | 8.57x6.86x5.14 | 6.00x4.80x3.60 | 3.00x2.40x 1,80 | 2.00x1.60x1.20 | 1.50x1.20x0.90 | 1,33x1.07x0.80 | ||
| La iluminacióN | El contorno | La iluminacióN LED de contorno paralelo | ||||||
| Superficie | 5-ring 8 divisióN 0~255 grado ajustable continuar | |||||||
| Sistema de software | IMeasuring 4.0 Software de medicióN Totalmente autom. | |||||||
| La capacidad de carga | 25Kg. | |||||||
| El ambiente de trabajo | La temperatura de 20ºC ±2ºC, Rango de humedad<2ºC/hr, Humedad 30~80%,la vibracióN<0.002 g,<15Hz | |||||||
| La alimentacióN | 220V/50Hz/10A | |||||||
| La dimensióN | 1350x880x1650mm | |||||||
| La dimensióN de embalaje | 1460x1100x1900mm | |||||||
| El peso | 450Kg. | |||||||
* L es la medicióN de la unidad de longitud, es de mm, la mecáNica de precisióN de eje Z y el enfoque de precisióN es muy relacionados con la superficie de la pieza.
**La ampliacióN es el valor aproximado, se relacionan con la dimensióN del monitor y la resolucióN.
Los clientes pueden elegir 0,5x o 2X Objetivo opcional, y darse cuenta de ampliacióN de imagen:13X~86x o 52X~344X.
AplicacióN:
La fabricacióN de semiconductores:Obleas, frentes, extremos, y los componentes

Procesamiento de metales:Mecanizado de precisióN, estampacióN, metalurgia de polvos de moldeo por inyeccióN

PláStico de precisióN

**La ampliacióN es el valor aproximado, se relacionan con la dimensióN del monitor y la resolucióN.
Los clientes pueden elegir 0,5x o 2X Objetivo opcional, y darse cuenta de ampliacióN de imagen:13X~86x o 52X~344X.
AplicacióN:
La fabricacióN de semiconductores:Obleas, frentes, extremos, y los componentes

Procesamiento de metales:Mecanizado de precisióN, estampacióN, metalurgia de polvos de moldeo por inyeccióN

PláStico de precisióN

Que la precisióN, nuestra misióN!
