Descripción de Producto
	Rastreo GPS Vehícular 3G con coche camara
	Funciones principales
	
	Módulo 3G GSM
	
	Frecuencia del GSM: UMTS 850/1900Mhz, 900/2100Mhz, 850/2100Mhz
	
	
	
	Alarma de exceso de velocidad
	Motor en alarma
	Alarma de apertura de puerta
	Alarma SOS
	Alarma de aplastamiento (opcional)
	Alarma de baja potencia
	Alarma de apagado externo
	Alarma de cerca de polígono
	
	Informe de kilometraje, informe de velocidad, informes de alarma
	Alarma por SMS, GPRS
	
	Límite de velocidad
	Audio (monitoreo de voz)
	Audio bidireccional
	Monitor de tiempo de trabajo de los conductores de la flota
	
	Black Box-GPS Logging
	Cámara del coche para tomar fotos
	Informe de combustible
	Descargar informe con disco USB y Web
	
	
	
	
	Especificaciones:
	
				La dimensión | 							60mmx85mmx30mm | 							El peso | 							145g | 		
				La tensión de carga | 							+9V - +35V / 1.5A | 							Chipset GPS | 							GPS más reciente chipset Sirf star III- | 		
				Batería de reserva | 							550mAh batería de ión-litio | 							La temperatura de funcionamiento | 							-20°C a 55°C | 		
				La humedad | 							El 5%-95% | 							La sensibilidad de GPS | 							158db | 		
				Indicador LED | 							2 indicadores muestran el estado del GPS/GSM | 							Frecuencia de GPS | 							L1, 1.575,42 MHz | 		
				Los canales | 							Canal 20 todos a la vista tracking | 							Interface | 							2 entrada y salida de 1 | 		
				La precisión de velocidad | 							0,1 m/s | 							Precisión de localización | 							10 m, RMS en 2D | 		
				La frecuencia | 							850/1900Mhz,900/2100Mhz UMTS | 850/900/1800/1900Mhz GSM | 		
	
	Plataforma GPS
	
	Onertrack proporciona el servicio de plataforma GPS.
	
	El rastreador GPS Onertrack es compatible con las plataformas GPS del tercero.
	
	Onertrack proporciona un protocolo de seguimiento GPS.
	
	
	Más soluciones?
	
	WIFI GPS de seguimiento? ¿Seguimiento por GPS RFID? Huella digital ID de seguimiento de GPS? ¿Seguimiento de GPS de DVR móvil? Sí, contáctanos y déjanos hablar detalles.